Settimane 2030
Il 2030 ha 52 settimane. La settimana 1 inizia lunedì 31 dicembre 2029 e la settimana 52 finisce domenica 29 dicembre 2030.
Tutti i numeri di settimana del 2030 con la data di inizio e di fine di ogni settimana.
| Settimana | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 1 | martedì 1 gennaio 2030 | domenica 6 gennaio 2030 |
| 2 | lunedì 7 gennaio 2030 | domenica 13 gennaio 2030 |
| 3 | lunedì 14 gennaio 2030 | domenica 20 gennaio 2030 |
| 4 | lunedì 21 gennaio 2030 | domenica 27 gennaio 2030 |
| 5 | lunedì 28 gennaio 2030 | domenica 3 febbraio 2030 |
| 6 | lunedì 4 febbraio 2030 | domenica 10 febbraio 2030 |
| 7 | lunedì 11 febbraio 2030 | domenica 17 febbraio 2030 |
| 8 | lunedì 18 febbraio 2030 | domenica 24 febbraio 2030 |
| 9 | lunedì 25 febbraio 2030 | domenica 3 marzo 2030 |
| 10 | lunedì 4 marzo 2030 | domenica 10 marzo 2030 |
| 11 | lunedì 11 marzo 2030 | domenica 17 marzo 2030 |
| 12 | lunedì 18 marzo 2030 | domenica 24 marzo 2030 |
| 13 | lunedì 25 marzo 2030 | domenica 31 marzo 2030 |
| 14 | lunedì 1 aprile 2030 | domenica 7 aprile 2030 |
| 15 | lunedì 8 aprile 2030 | domenica 14 aprile 2030 |
| 16 | lunedì 15 aprile 2030 | domenica 21 aprile 2030 |
| 17 | lunedì 22 aprile 2030 | domenica 28 aprile 2030 |
| 18 | lunedì 29 aprile 2030 | domenica 5 maggio 2030 |
| 19 | lunedì 6 maggio 2030 | domenica 12 maggio 2030 |
| 20 | lunedì 13 maggio 2030 | domenica 19 maggio 2030 |
| 21 | lunedì 20 maggio 2030 | domenica 26 maggio 2030 |
| 22 | lunedì 27 maggio 2030 | domenica 2 giugno 2030 |
| 23 | lunedì 3 giugno 2030 | domenica 9 giugno 2030 |
| 24 | lunedì 10 giugno 2030 | domenica 16 giugno 2030 |
| 25 | lunedì 17 giugno 2030 | domenica 23 giugno 2030 |
| 26 | lunedì 24 giugno 2030 | domenica 30 giugno 2030 |
| 27 | lunedì 1 luglio 2030 | domenica 7 luglio 2030 |
| 28 | lunedì 8 luglio 2030 | domenica 14 luglio 2030 |
| 29 | lunedì 15 luglio 2030 | domenica 21 luglio 2030 |
| 30 | lunedì 22 luglio 2030 | domenica 28 luglio 2030 |
| 31 | lunedì 29 luglio 2030 | domenica 4 agosto 2030 |
| 32 | lunedì 5 agosto 2030 | domenica 11 agosto 2030 |
| 33 | lunedì 12 agosto 2030 | domenica 18 agosto 2030 |
| 34 | lunedì 19 agosto 2030 | domenica 25 agosto 2030 |
| 35 | lunedì 26 agosto 2030 | domenica 1 settembre 2030 |
| 36 | lunedì 2 settembre 2030 | domenica 8 settembre 2030 |
| 37 | lunedì 9 settembre 2030 | domenica 15 settembre 2030 |
| 38 | lunedì 16 settembre 2030 | domenica 22 settembre 2030 |
| 39 | lunedì 23 settembre 2030 | domenica 29 settembre 2030 |
| 40 | lunedì 30 settembre 2030 | domenica 6 ottobre 2030 |
| 41 | lunedì 7 ottobre 2030 | domenica 13 ottobre 2030 |
| 42 | lunedì 14 ottobre 2030 | domenica 20 ottobre 2030 |
| 43 | lunedì 21 ottobre 2030 | domenica 27 ottobre 2030 |
| 44 | lunedì 28 ottobre 2030 | domenica 3 novembre 2030 |
| 45 | lunedì 4 novembre 2030 | domenica 10 novembre 2030 |
| 46 | lunedì 11 novembre 2030 | domenica 17 novembre 2030 |
| 47 | lunedì 18 novembre 2030 | domenica 24 novembre 2030 |
| 48 | lunedì 25 novembre 2030 | domenica 1 dicembre 2030 |
| 49 | lunedì 2 dicembre 2030 | domenica 8 dicembre 2030 |
| 50 | lunedì 9 dicembre 2030 | domenica 15 dicembre 2030 |
| 51 | lunedì 16 dicembre 2030 | domenica 22 dicembre 2030 |
| 52 | lunedì 23 dicembre 2030 | domenica 29 dicembre 2030 |
| 1 | lunedì 30 dicembre 2030 | martedì 31 dicembre 2030 |
Numeri di settimana secondo lo standard internazionale. Fonte: ISO 8601. Di più sulle nostre fonti
Vedi anche
- Festività 2030festivita-it.it
- Vacanze scolastiche 2030calendarioscolastico-it.it
- Settimane 2030settimane-it.it