Fasi lunari 2025
Nel 2025 ci sono 12 lune piene. La prima luna piena del 2025 è lunedì 13 gennaio.
Tutte le fasi lunari del 2025 con data e ora.
gennaio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7◐ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 | 2 |
febbraio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5◐ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28● | 1 | 2 |
marzo
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14○ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29● | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
aprile
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5◐ | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27● |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
maggio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12○ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20◑ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27● | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
giugno
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25● | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
luglio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2◐ | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10○ | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24● | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
agosto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1◐ | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31◐ |
settembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◑ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21● |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ottobre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13◑ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29◐ | 30 | 31 | 1 | 2 |
novembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5○ | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20● | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 | 30 |
dicembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5○ | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20● | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase lunare | Data | Ora |
|---|---|---|
| Primo quarto | martedì 7 gennaio 2025 | 00:56 |
| Luna piena | lunedì 13 gennaio 2025 | 23:27 |
| Ultimo quarto | martedì 21 gennaio 2025 | 21:31 |
| Luna nuova | mercoledì 29 gennaio 2025 | 13:36 |
| Primo quarto | mercoledì 5 febbraio 2025 | 09:02 |
| Luna piena | mercoledì 12 febbraio 2025 | 14:53 |
| Ultimo quarto | giovedì 20 febbraio 2025 | 18:33 |
| Luna nuova | venerdì 28 febbraio 2025 | 01:45 |
| Primo quarto | giovedì 6 marzo 2025 | 17:32 |
| Luna piena | venerdì 14 marzo 2025 | 07:55 |
| Ultimo quarto | sabato 22 marzo 2025 | 12:30 |
| Luna nuova | sabato 29 marzo 2025 | 11:58 |
| Primo quarto | sabato 5 aprile 2025 | 04:15 |
| Luna piena | domenica 13 aprile 2025 | 02:22 |
| Ultimo quarto | lunedì 21 aprile 2025 | 03:36 |
| Luna nuova | domenica 27 aprile 2025 | 21:31 |
| Primo quarto | domenica 4 maggio 2025 | 15:52 |
| Luna piena | lunedì 12 maggio 2025 | 18:56 |
| Ultimo quarto | martedì 20 maggio 2025 | 13:59 |
| Luna nuova | martedì 27 maggio 2025 | 05:02 |
| Primo quarto | martedì 3 giugno 2025 | 05:41 |
| Luna piena | mercoledì 11 giugno 2025 | 09:44 |
| Ultimo quarto | mercoledì 18 giugno 2025 | 21:19 |
| Luna nuova | mercoledì 25 giugno 2025 | 12:31 |
| Primo quarto | mercoledì 2 luglio 2025 | 21:30 |
| Luna piena | giovedì 10 luglio 2025 | 22:37 |
| Ultimo quarto | venerdì 18 luglio 2025 | 02:38 |
| Luna nuova | giovedì 24 luglio 2025 | 21:11 |
| Primo quarto | venerdì 1 agosto 2025 | 14:41 |
| Luna piena | sabato 9 agosto 2025 | 09:55 |
| Ultimo quarto | sabato 16 agosto 2025 | 07:12 |
| Luna nuova | sabato 23 agosto 2025 | 08:06 |
| Primo quarto | domenica 31 agosto 2025 | 08:25 |
| Luna piena | domenica 7 settembre 2025 | 20:09 |
| Ultimo quarto | domenica 14 settembre 2025 | 12:33 |
| Luna nuova | domenica 21 settembre 2025 | 21:54 |
| Primo quarto | martedì 30 settembre 2025 | 01:54 |
| Luna piena | martedì 7 ottobre 2025 | 05:47 |
| Ultimo quarto | lunedì 13 ottobre 2025 | 20:13 |
| Luna nuova | martedì 21 ottobre 2025 | 14:25 |
| Primo quarto | mercoledì 29 ottobre 2025 | 17:21 |
| Luna piena | mercoledì 5 novembre 2025 | 14:19 |
| Ultimo quarto | mercoledì 12 novembre 2025 | 06:28 |
| Luna nuova | giovedì 20 novembre 2025 | 07:47 |
| Primo quarto | venerdì 28 novembre 2025 | 07:59 |
| Luna piena | venerdì 5 dicembre 2025 | 00:14 |
| Ultimo quarto | giovedì 11 dicembre 2025 | 21:52 |
| Luna nuova | sabato 20 dicembre 2025 | 02:43 |
| Primo quarto | sabato 27 dicembre 2025 | 20:10 |
Orari in Ora dell’Europa centrale.
Fasi lunari calcolate con il metodo di Jean Meeus, Astronomical Algorithms (capitolo 49). Di più sulle nostre fonti
Vedi anche
- Festività 2025festivita-it.it
- Vacanze scolastiche 2025calendarioscolastico-it.it
- Settimane 2025settimane-it.it