Fasi lunari 2026 con data e ora| Fase lunare | Data | Ora |
|---|
| ○Luna piena | sabato 3 gennaio 2026 | 11:03 |
| ◑Ultimo quarto | sabato 10 gennaio 2026 | 16:48 |
| ●Luna nuova | domenica 18 gennaio 2026 | 20:52 |
| ◐Primo quarto | lunedì 26 gennaio 2026 | 05:47 |
| ○Luna piena | domenica 1 febbraio 2026 | 23:09 |
| ◑Ultimo quarto | lunedì 9 febbraio 2026 | 13:43 |
| ●Luna nuova | martedì 17 febbraio 2026 | 13:01 |
| ◐Primo quarto | martedì 24 febbraio 2026 | 13:28 |
| ○Luna piena | martedì 3 marzo 2026 | 12:38 |
| ◑Ultimo quarto | mercoledì 11 marzo 2026 | 10:39 |
| ●Luna nuova | giovedì 19 marzo 2026 | 02:23 |
| ◐Primo quarto | mercoledì 25 marzo 2026 | 20:18 |
| ○Luna piena | giovedì 2 aprile 2026 | 04:12 |
| ◑Ultimo quarto | venerdì 10 aprile 2026 | 06:52 |
| ●Luna nuova | venerdì 17 aprile 2026 | 13:52 |
| ◐Primo quarto | venerdì 24 aprile 2026 | 04:32 |
| ○Luna piena | venerdì 1 maggio 2026 | 19:23 |
| ◑Ultimo quarto | sabato 9 maggio 2026 | 23:10 |
| ●Luna nuova | sabato 16 maggio 2026 | 22:01 |
| ◐Primo quarto | sabato 23 maggio 2026 | 13:11 |
| ○Luna piena(luna blu) | domenica 31 maggio 2026 | 10:45 |
| ◑Ultimo quarto | lunedì 8 giugno 2026 | 12:00 |
| ●Luna nuova | lunedì 15 giugno 2026 | 04:54 |
| ◐Primo quarto | domenica 21 giugno 2026 | 23:55 |
| ○Luna piena | martedì 30 giugno 2026 | 01:57 |
| ◑Ultimo quarto | martedì 7 luglio 2026 | 21:29 |
| ●Luna nuova | martedì 14 luglio 2026 | 11:43 |
| ◐Primo quarto | martedì 21 luglio 2026 | 13:06 |
| ○Luna piena | mercoledì 29 luglio 2026 | 16:36 |
| ◑Ultimo quarto | giovedì 6 agosto 2026 | 04:21 |
| ●Luna nuova | mercoledì 12 agosto 2026 | 19:37 |
| ◐Primo quarto | giovedì 20 agosto 2026 | 04:46 |
| ○Luna piena | venerdì 28 agosto 2026 | 06:18 |
| ◑Ultimo quarto | venerdì 4 settembre 2026 | 09:51 |
| ●Luna nuova | venerdì 11 settembre 2026 | 05:27 |
| ◐Primo quarto | venerdì 18 settembre 2026 | 22:44 |
| ○Luna piena | sabato 26 settembre 2026 | 18:49 |
| ◑Ultimo quarto | sabato 3 ottobre 2026 | 15:25 |
| ●Luna nuova | sabato 10 ottobre 2026 | 17:50 |
| ◐Primo quarto | domenica 18 ottobre 2026 | 18:13 |
| ○Luna piena | lunedì 26 ottobre 2026 | 05:12 |
| ◑Ultimo quarto | domenica 1 novembre 2026 | 21:28 |
| ●Luna nuova | lunedì 9 novembre 2026 | 08:02 |
| ◐Primo quarto | martedì 17 novembre 2026 | 12:48 |
| ○Luna piena | martedì 24 novembre 2026 | 15:53 |
| ◑Ultimo quarto | martedì 1 dicembre 2026 | 07:09 |
| ●Luna nuova | mercoledì 9 dicembre 2026 | 01:52 |
| ◐Primo quarto | giovedì 17 dicembre 2026 | 06:43 |
| ○Luna piena | giovedì 24 dicembre 2026 | 02:28 |
| ◑Ultimo quarto | mercoledì 30 dicembre 2026 | 19:59 |
Orari in Ora dell’Europa centrale.
Fasi lunari calcolate con il metodo di Jean Meeus, Astronomical Algorithms (capitolo 49). Di più sulle nostre fonti