Fasi lunari 2030
Nel 2030 ci sono 12 lune piene. La prima luna piena del 2030 è sabato 19 gennaio.
Tutte le fasi lunari del 2030 con data e ora.
gennaio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4● | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19○ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26◑ | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
febbraio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2● | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18○ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◑ | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
marzo
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 4● | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12◐ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19○ | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26◑ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3● | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18○ | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
maggio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2● | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17○ | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24◑ | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
giugno
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1● | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9◐ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15○ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22◑ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30● |
luglio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15○ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22◑ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30● | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
agosto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6◐ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13○ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21◑ | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29● | 30 | 31 | 1 |
settembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27● | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ottobre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4◐ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11○ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26● | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
novembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2◐ | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25● | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
dicembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1◐ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9○ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18◑ | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24● | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fase lunare | Data | Ora |
|---|---|---|
| Luna nuova | venerdì 4 gennaio 2030 | 03:49 |
| Primo quarto | venerdì 11 gennaio 2030 | 15:06 |
| Luna piena | sabato 19 gennaio 2030 | 16:54 |
| Ultimo quarto | sabato 26 gennaio 2030 | 19:14 |
| Luna nuova | sabato 2 febbraio 2030 | 17:07 |
| Primo quarto | domenica 10 febbraio 2030 | 12:49 |
| Luna piena | lunedì 18 febbraio 2030 | 07:20 |
| Ultimo quarto | lunedì 25 febbraio 2030 | 02:58 |
| Luna nuova | lunedì 4 marzo 2030 | 07:35 |
| Primo quarto | martedì 12 marzo 2030 | 09:48 |
| Luna piena | martedì 19 marzo 2030 | 18:56 |
| Ultimo quarto | martedì 26 marzo 2030 | 10:51 |
| Luna nuova | mercoledì 3 aprile 2030 | 00:02 |
| Primo quarto | giovedì 11 aprile 2030 | 04:57 |
| Luna piena | giovedì 18 aprile 2030 | 05:20 |
| Ultimo quarto | mercoledì 24 aprile 2030 | 20:39 |
| Luna nuova | giovedì 2 maggio 2030 | 16:12 |
| Primo quarto | venerdì 10 maggio 2030 | 19:11 |
| Luna piena | venerdì 17 maggio 2030 | 13:19 |
| Ultimo quarto | venerdì 24 maggio 2030 | 06:57 |
| Luna nuova | sabato 1 giugno 2030 | 08:21 |
| Primo quarto | domenica 9 giugno 2030 | 05:36 |
| Luna piena | sabato 15 giugno 2030 | 20:41 |
| Ultimo quarto | sabato 22 giugno 2030 | 19:19 |
| Luna nuova | domenica 30 giugno 2030 | 23:34 |
| Primo quarto | lunedì 8 luglio 2030 | 13:02 |
| Luna piena | lunedì 15 luglio 2030 | 04:12 |
| Ultimo quarto | lunedì 22 luglio 2030 | 10:07 |
| Luna nuova | martedì 30 luglio 2030 | 13:11 |
| Primo quarto | martedì 6 agosto 2030 | 18:43 |
| Luna piena | martedì 13 agosto 2030 | 12:44 |
| Ultimo quarto | mercoledì 21 agosto 2030 | 03:15 |
| Luna nuova | giovedì 29 agosto 2030 | 01:07 |
| Primo quarto | mercoledì 4 settembre 2030 | 23:55 |
| Luna piena | mercoledì 11 settembre 2030 | 23:18 |
| Ultimo quarto | giovedì 19 settembre 2030 | 21:56 |
| Luna nuova | venerdì 27 settembre 2030 | 11:55 |
| Primo quarto | venerdì 4 ottobre 2030 | 05:56 |
| Luna piena | venerdì 11 ottobre 2030 | 12:47 |
| Ultimo quarto | sabato 19 ottobre 2030 | 16:50 |
| Luna nuova | sabato 26 ottobre 2030 | 22:17 |
| Primo quarto | sabato 2 novembre 2030 | 12:56 |
| Luna piena | domenica 10 novembre 2030 | 04:30 |
| Ultimo quarto | lunedì 18 novembre 2030 | 09:32 |
| Luna nuova | lunedì 25 novembre 2030 | 07:46 |
| Primo quarto | domenica 1 dicembre 2030 | 23:57 |
| Luna piena | lunedì 9 dicembre 2030 | 23:40 |
| Ultimo quarto | mercoledì 18 dicembre 2030 | 01:01 |
| Luna nuova | martedì 24 dicembre 2030 | 18:32 |
| Primo quarto | martedì 31 dicembre 2030 | 14:36 |
Orari in Ora dell’Europa centrale.
Fasi lunari calcolate con il metodo di Jean Meeus, Astronomical Algorithms (capitolo 49). Di più sulle nostre fonti
Vedi anche
- Festività 2030festivita-it.it
- Vacanze scolastiche 2030calendarioscolastico-it.it
- Settimane 2030settimane-it.it