Fasi lunari 2031
Nel 2031 ci sono 13 lune piene. La prima luna piena del 2031 è mercoledì 8 gennaio.
Tutte le fasi lunari del 2031 con data e ora.
gennaio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8○ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16◑ | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23● | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30◐ | 31 | 1 | 2 |
febbraio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7○ | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14◑ | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21● | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
marzo
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1◐ | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16◑ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23● |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31◐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
aprile
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14◑ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21● | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29◐ | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
maggio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7○ | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13◑ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21● | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29◐ | 30 | 31 | 1 |
giugno
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5○ | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12◑ | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20● | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◐ | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
luglio
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4○ | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19● | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◐ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
agosto
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3○ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10◑ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18● | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25◐ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8◑ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24◐ | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ottobre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8◑ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16● | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23◐ | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30○ | 31 | 1 | 2 |
novembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7◑ | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14● | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21◐ | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29○ | 30 |
dicembre
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7◑ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14● |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21◐ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28○ |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fase lunare | Data | Ora |
|---|---|---|
| Luna piena | mercoledì 8 gennaio 2031 | 19:26 |
| Ultimo quarto | giovedì 16 gennaio 2031 | 13:47 |
| Luna nuova | giovedì 23 gennaio 2031 | 05:31 |
| Primo quarto | giovedì 30 gennaio 2031 | 08:43 |
| Luna piena | venerdì 7 febbraio 2031 | 13:46 |
| Ultimo quarto | venerdì 14 febbraio 2031 | 23:50 |
| Luna nuova | venerdì 21 febbraio 2031 | 16:49 |
| Primo quarto | sabato 1 marzo 2031 | 05:02 |
| Luna piena | domenica 9 marzo 2031 | 05:30 |
| Ultimo quarto | domenica 16 marzo 2031 | 07:36 |
| Luna nuova | domenica 23 marzo 2031 | 04:49 |
| Primo quarto | lunedì 31 marzo 2031 | 02:32 |
| Luna piena | lunedì 7 aprile 2031 | 19:21 |
| Ultimo quarto | lunedì 14 aprile 2031 | 14:58 |
| Luna nuova | lunedì 21 aprile 2031 | 18:57 |
| Primo quarto | martedì 29 aprile 2031 | 21:19 |
| Luna piena | mercoledì 7 maggio 2031 | 05:40 |
| Ultimo quarto | martedì 13 maggio 2031 | 21:07 |
| Luna nuova | mercoledì 21 maggio 2031 | 09:17 |
| Primo quarto | giovedì 29 maggio 2031 | 13:20 |
| Luna piena | giovedì 5 giugno 2031 | 13:58 |
| Ultimo quarto | giovedì 12 giugno 2031 | 04:20 |
| Luna nuova | venerdì 20 giugno 2031 | 00:25 |
| Primo quarto | sabato 28 giugno 2031 | 02:19 |
| Luna piena | venerdì 4 luglio 2031 | 21:01 |
| Ultimo quarto | venerdì 11 luglio 2031 | 13:50 |
| Luna nuova | sabato 19 luglio 2031 | 15:40 |
| Primo quarto | domenica 27 luglio 2031 | 12:35 |
| Luna piena | domenica 3 agosto 2031 | 03:45 |
| Ultimo quarto | domenica 10 agosto 2031 | 02:24 |
| Luna nuova | lunedì 18 agosto 2031 | 06:32 |
| Primo quarto | lunedì 25 agosto 2031 | 20:40 |
| Luna piena | lunedì 1 settembre 2031 | 11:20 |
| Ultimo quarto | lunedì 8 settembre 2031 | 18:14 |
| Luna nuova | martedì 16 settembre 2031 | 20:47 |
| Primo quarto | mercoledì 24 settembre 2031 | 03:20 |
| Luna piena(luna blu) | martedì 30 settembre 2031 | 20:58 |
| Ultimo quarto | mercoledì 8 ottobre 2031 | 12:50 |
| Luna nuova | giovedì 16 ottobre 2031 | 10:21 |
| Primo quarto | giovedì 23 ottobre 2031 | 09:36 |
| Luna piena | giovedì 30 ottobre 2031 | 08:33 |
| Ultimo quarto | venerdì 7 novembre 2031 | 08:02 |
| Luna nuova | venerdì 14 novembre 2031 | 22:10 |
| Primo quarto | venerdì 21 novembre 2031 | 15:45 |
| Luna piena | sabato 29 novembre 2031 | 00:18 |
| Ultimo quarto | domenica 7 dicembre 2031 | 04:20 |
| Luna nuova | domenica 14 dicembre 2031 | 10:06 |
| Primo quarto | domenica 21 dicembre 2031 | 01:00 |
| Luna piena | domenica 28 dicembre 2031 | 18:33 |
Orari in Ora dell’Europa centrale.
Fasi lunari calcolate con il metodo di Jean Meeus, Astronomical Algorithms (capitolo 49). Di più sulle nostre fonti
Vedi anche
- Festività 2031festivita-it.it
- Vacanze scolastiche 2031calendarioscolastico-it.it
- Settimane 2031settimane-it.it